<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monsieur Pixel, Le blog</title>
	<atom:link href="http://blog.monsieurpixel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.monsieurpixel.com</link>
	<description>La toile, les pixels et les hommes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>réalisation du site web de la commune du Tourne</title>
		<link>http://blog.monsieurpixel.com/2012/01/realisation-du-site-web-de-la-commune-du-tourne/</link>
		<comments>http://blog.monsieurpixel.com/2012/01/realisation-du-site-web-de-la-commune-du-tourne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>will</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monsieur Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monsieurpixel.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Monsieur Pixel a pris en charge la réalisation du site internet de la commune du Tourne (Gironde). Le site présente les informations officielles de la commune, les différents services de la mairie, des actualités ainsi que des ressources concernant le patrimoine de cette ville en bord de Garonne. La charte graphique (un peu originale pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monsieur Pixel a pris en charge la réalisation du site internet de la commune du Tourne (Gironde).<br />
Le site présente les informations officielles de la commune, les différents services de la mairie, des actualités ainsi que des ressources concernant le patrimoine de cette ville en bord de Garonne.<br />
La charte graphique (un peu originale pour une mairie) représente le côté bucolique de cette commune couplée à son dynamisme démographique notamment du à sa situation géographique (située à 20 minutes de l’agglomération bordelaise). La solution choisi pour ce site est le CMS wordpress permettant au service communication de la mairie de facilement gérer le contenu éditorial.</p>
<p><a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2012/01/letourne.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-581" title="letourne" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2012/01/letourne-494x218.jpg" alt="Mairie de Le Tourne" width="494" height="218" /></a></p>
<p><a href="http://www.letourne.fr" target="_blank">voir le site de la commune du tourne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monsieurpixel.com/2012/01/realisation-du-site-web-de-la-commune-du-tourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012</title>
		<link>http://blog.monsieurpixel.com/2012/01/bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://blog.monsieurpixel.com/2012/01/bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monsieur Pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monsieurpixel.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2012/01/ve.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-577" title="Bonne année 2012" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2012/01/ve-494x279.png" alt="Bonne année 2012" width="494" height="279" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monsieurpixel.com/2012/01/bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>atelier &#171;&#160;Quelle solution choisir pour mettre votre entreprise en ligne ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.monsieurpixel.com/2011/12/atelier-quelle-solution-choisir-pour-mettre-votre-entreprise-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.monsieurpixel.com/2011/12/atelier-quelle-solution-choisir-pour-mettre-votre-entreprise-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Monsieur Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monsieurpixel.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Je co-animerais un atelier conférence sur le thème &#171;&#160;Quelle solution choisir pour mettre votre entreprise en ligne ?&#160;&#187; à l&#8217;échangeur Bordeaux Aquitaine de La Chambre du Commerce et de l&#8217;Industrie de Bordeaux le 13 décembre 2011. Cet atelier fera un Focus sur les 2 leaders du marché open &#171;&#160;source&#160;&#187;, WordPress et Joomla et présentera avantages, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je co-animerais un atelier conférence sur le thème &laquo;&nbsp;Quelle solution choisir pour mettre votre entreprise en ligne ?&nbsp;&raquo; à l&#8217;échangeur Bordeaux Aquitaine de La Chambre du Commerce et de l&#8217;Industrie de Bordeaux le 13 décembre 2011.</p>
<p><a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/12/wp.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-569" title="wp" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/12/wp-494x193.jpg" alt="" width="494" height="193" /></a></p>
<p>Cet atelier fera un Focus sur les 2 leaders du marché open &laquo;&nbsp;source&nbsp;&raquo;, WordPress et Joomla et présentera avantages, limites, coût, degré d&#8217;autonomie, tout ce qu&#8217;il faut savoir sur ces solutions qui se sont imposées sur le marché du site internet. La société Agerix présentera le CMS Joomla et je présenterais le CMS Worpdress (Joomla et wordpress sont des solutions de  gestion de contenu web Open-source très répandues).<br />
Si vous voulez en savoir plus sur ces solutions web ou plus généralement que vous vous  posez des questions sur comment vous y prendre pour réaliser ou faire réaliser le site de votre entreprise.<br />
Rendez-vous le 13 décembre à 9h30 dans les locaux de la CCIB à BORDEAUX LAC, 10 rue René Cassin, Bâtiment C (Terminus ligne C du tram). et pour cela il faut s&#8217;inscrire ici :<br />
<a href="http://mgm.bordeaux.cci.fr/Votre-CCI/Agenda/Nouvelles-technologies/Quelle-solution-choisir-pour-mettre-votre-entreprise-en-ligne" target="_blank">http://mgm.bordeaux.cci.fr/Votre-CCI/Agenda/Nouvelles-technologies/Quelle-solution-choisir-pour-mettre-votre-entreprise-en-ligne</a></p>
<p><span style="color: #999999;"><em>photo de <a href="http://www.flickr.com/photos/myklroventine-events/" target="_blank"><span style="color: #999999;">Mykl Roventine</span></a></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monsieurpixel.com/2011/12/atelier-quelle-solution-choisir-pour-mettre-votre-entreprise-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>images pour Monsieur Pixel</title>
		<link>http://blog.monsieurpixel.com/2011/11/images-pour-monsieur-pixel/</link>
		<comments>http://blog.monsieurpixel.com/2011/11/images-pour-monsieur-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monsieur Pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monsieurpixel.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Voici 3 images que j&#8217;ai utilisé pour mes cartes de visites. Ce ton devrait être utilisé sur le prochain site de Monsieur Pixel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Voici 3 images que j&#8217;ai utilisé pour mes cartes de visites. Ce ton devrait être utilisé sur le prochain site de Monsieur Pixel.</p>
<p><a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/11/carteganesh.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-559" title="Démystificateur Technologique" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/11/carteganesh-494x326.jpg" alt="carte Monsieur Pixel" width="494" height="326" /></a></p>
<p><a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/11/cartemouettesnoir2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-560" title="cartemouettesnoir2" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/11/cartemouettesnoir2-494x334.jpg" alt="" width="494" height="334" /></a></p>
<p><a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/11/cartepapi.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-561" title="cartepapi" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/11/cartepapi-494x328.jpg" alt="" width="494" height="328" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monsieurpixel.com/2011/11/images-pour-monsieur-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Etoiles Solidaires</title>
		<link>http://blog.monsieurpixel.com/2011/10/concours-etoiles-solidaires/</link>
		<comments>http://blog.monsieurpixel.com/2011/10/concours-etoiles-solidaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monsieur Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monsieurpixel.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil régional Aquitaine, Le Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale (RADSI), La délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et pour la Coopération (DAREIC), Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Aquitaine (DRAAF Aquitaine) organisent le concours de blog pour les lycéens &#171;&#160;Étoiles Solidaires&#160;&#187;. Ce concours a pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-547 alignright" title="motif" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/10/motif.jpg" alt="Etoiles Solidaires" width="224" height="270" />Le Conseil régional Aquitaine, Le Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale (RADSI), La délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et pour la Coopération (DAREIC), Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Aquitaine (DRAAF Aquitaine) organisent le concours de blog pour les lycéens &laquo;&nbsp;Étoiles Solidaires&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ce concours a pour objectif d’amener les lycéens et les apprentis d’Aquitaine à approfondir leur connaissance des rapports Nord Sud et des enjeux de développement et de solidarité internationale, à travers la réalisation de portraits de personnalités.<br />
Les blogs réalisés dans le cadre de ce concours doivent présenter des portraits de personnalités, actuelles ou passées, issues des Pays dits « du Sud » qui, participent ou ont participé par le passé, au développement de leur pays ou/et d’une cause.<br />
La participation à ce concours est gratuite, ouverte à tous les lycéens et apprentis scolarisés dans les établissements suivants :</p>
<ul>
<li>les lycées publics et privés de la région Aquitaine</li>
<li>les lycées agricoles publics et privés de la région Aquitaine</li>
<li>les centres de formations des apprentis de la région Aquitaine ;</li>
<li>les MFR de la région Aquitaine.</li>
</ul>
<p>Les participants sont invités à former des équipes composées de 3 à 6 jeunes maximum et d’un adulte référent, membre du personnel de l’établissement dans lequel les élèves sont inscrits. Chaque équipe est invitée à réaliser un blog sur une personnalité de son choix.<br />
L’adulte référent sera responsable de l’équipe tout au long du projet. Un adulte peut superviser plusieurs groupes. Les inscriptions des équipes doivent être effectuées en ligne par l’adulte référent sur le site <a href="http://www.etoiles-solidaires.org" target="_blank">www.etoilessolidaires.org</a></p>
<p>Monsieur Pixel a été chargé de réaliser le site du Concours (avec le formulaire d&#8217;inscription) et de gérer la plateforme de blog (wordpress en mode multi-site) lors du concours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monsieurpixel.com/2011/10/concours-etoiles-solidaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;école de YoshiKendo a un site</title>
		<link>http://blog.monsieurpixel.com/2011/09/lecole-de-yoshikendo-a-un-site/</link>
		<comments>http://blog.monsieurpixel.com/2011/09/lecole-de-yoshikendo-a-un-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monsieur Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monsieurpixel.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Je pratique le yoshikendo depuis un an. C&#8217;est une discipline qui mêle arts martiaux et pratiques plus douces comme le yoga, tai-chi ou gym occidentale. Ce sport a été créé par Bernard Tournier, un hostéopathe français qui a adapté les disciplines sino-japonaises pour les occidentaux. Travaillant comme beaucoup sur un ordi, j&#8217;ai des douleurs au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pratique le <a href="http://www.yoshikendo.org" target="_blank">yoshikendo</a> depuis un an. C&#8217;est une discipline qui mêle arts martiaux et pratiques plus douces comme le yoga, tai-chi ou gym occidentale.<br />
Ce sport a été créé par Bernard Tournier, un hostéopathe français qui a adapté les disciplines sino-japonaises pour les occidentaux.<br />
Travaillant comme beaucoup sur un ordi, j&#8217;ai des douleurs au dos qui se manifestent moins depuis que je pratique le yoshikendo. Il est clair que les séances permettent de renforcer les muscles, et de les étirer ce qui est important pour le dos mais elles permettent aussi  d&#8217;améliorer sa posture.<br />
Aussi le yoshikendo, c&#8217;est très varié et les séances sont toujours différentes.<br />
<a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/09/yoshi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="yoshikendo" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/09/yoshi.jpg" alt="yoshikendo" width="450" height="175" /></a><br />
J&#8217;ai réalisé le site web de l&#8217;école de yoshikendo cet été, car je trouve que c&#8217;est un sport qui gagne à être connu. J&#8217;ai mis en place un site worpdress avec un design sobre correspondant à la simplicité de la discipline et au besoin de communiquer une image orientée institutions (notamment Jeunesse et sport) tout en valorisant les nombreuses photos dont disposait l&#8217;association &laquo;&nbsp;Ecole de Yoshikendo&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Donc pour plus de renseignements allez visiter le site <a href="http://www.yoshikendo.org" target="_blank">yoshikendo.org</a> et rejoignez nous le mardi soir à 20 heures à la flèche Saint-Michel à Bordeaux par exemple. Vous passerez un très bon moment, vous éduquerez votre corps à avoir une meilleure posture et ainsi vous limiterez les douleurs dorsales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monsieurpixel.com/2011/09/lecole-de-yoshikendo-a-un-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinéma et 3D à l&#8217;Utopia</title>
		<link>http://blog.monsieurpixel.com/2011/09/cinema-et-3d-a-lutopia/</link>
		<comments>http://blog.monsieurpixel.com/2011/09/cinema-et-3d-a-lutopia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 23:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monsieurpixel.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Cinéma garanti sans 3D&#160;&#187; voilà ce qui est écrit sur le programme de l&#8217;UTOPIA, un cinéma indépendant de Bordeaux à la programmation et l&#8217;approche très intéressante. Pour tout dire, j&#8217;adore l&#8217;utopia, le lieux, les informations qu&#8217;on y trouve, les films qu&#8217;on y voit, les ateliers, réunions d&#8217;informations, les débats et autres évènements qui s&#8217;y déroulent. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/09/utopia.jpg"><img title="utopia" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/09/utopia.jpg" alt="" width="480" height="161" /></a></p>
<p>&laquo;&nbsp;Cinéma garanti sans 3D&nbsp;&raquo; voilà ce qui est écrit sur le programme de l&#8217;UTOPIA, un cinéma indépendant de Bordeaux à la programmation et l&#8217;approche très intéressante.<br />
Pour tout dire, j&#8217;adore l&#8217;utopia, le lieux, les informations qu&#8217;on y trouve, les films qu&#8217;on y voit, les ateliers, réunions d&#8217;informations, les débats et autres évènements qui s&#8217;y déroulent.<br />
Mais je trouve vraiment mauvaise cette formule que je rapelle : &laquo;&nbsp;Cinéma garanti sans 3D&nbsp;&raquo;. La 3D serait l&#8217;équivalent des OGM pour la nourriture.<br />
Certes, UTOPIA a expliqué qu&#8217;ils ne pouvaient pas équiper une salle en 3D car cela est hors de prix. C&#8217;est tout à fait compréhensible. Certes, aujourd&#8217;hui, la plus part des films existants en version 3D sont des grosses productions ayant des choix cinématographiques très orientées vers le succès commercial et aux directions artistiques parfois douteuses.</p>
<p>L&#8217;important c&#8217;est qu&#8217;est ce qu&#8217;un film a à raconter et comment il utilise le média vidéo pour le raconter. Et là, dans l&#8217;absolu, je ne vois pas pourquoi utiliser la technologie 3D serait un gage de mauvaise qualité. Je pense que dans les années à venir les cinéastes vont pouvoir utiliser la 3D pour donner un caractère plus immersif au cinéma d&#8217;auteur. La technologie devrait au fil des ans devenir plus accessibles aux cinéastes axés cinéma d&#8217;auteur et de même les cinémas indépendants auront surement les moyens de s&#8217;équiper en 3D.<br />
Les cinéastes pourront alors adpater, réinventer une écriture cinématographique de qualité adaptée à la technologie 3D (que ce soit en vidéo filmée ou en image de synthèse).</p>
<p>Bref, je trouve dangereux et faux de sous-entendre que l&#8217;utilisation d&#8217;une technique engendre nécessairement une mauvaise qualité générale. Ce serait équivalent d&#8217;affirmer que toute musique qui utilise des sons électroniques est de la grosse soupe. Une telle affirmation concernant la musique, aujourd&#8217;hui, peut être clairement qualifiée de conservatrice. Or je ne pense pas qu&#8217;utopia soit une structure à tendance conservatrice. Je pense juste qu&#8217;ils ont mal choisi leur slogan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monsieurpixel.com/2011/09/cinema-et-3d-a-lutopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>présentation multimédia vidéo interactive pour l&#8217;usine Astria</title>
		<link>http://blog.monsieurpixel.com/2011/08/presentation-multimedia-video-interactive-pour-lusine-astria/</link>
		<comments>http://blog.monsieurpixel.com/2011/08/presentation-multimedia-video-interactive-pour-lusine-astria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monsieur Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Bègles]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monsieurpixel.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Astria (groupe suez) est une usine de retraitement des déchets situé à Bègles. C&#8217;est dans cette usine que tous les déchets de l’agglomération de Bordeaux sont retraités. Cette usine organise des visites (notamment à destination des scolaires), pour cela l&#8217;agence de communication &#171;&#160;Tapez Dièse&#160;&#187; a proposé de mettre en place une présentation vidéo + animation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astria (groupe suez) est une usine de retraitement des déchets situé à Bègles. C&#8217;est dans cette usine que tous les déchets de l’agglomération de Bordeaux sont retraités.<br />
Cette usine organise des visites (notamment à destination des scolaires), pour cela l&#8217;agence de communication &laquo;&nbsp;Tapez Dièse&nbsp;&raquo; a proposé de mettre en place une présentation vidéo + animation graphique pédagogique.<br />
Dans ce cadre là l&#8217;agence audio-visuelle &laquo;&nbsp;Des Images&nbsp;&raquo; a été sollicité et a sollicité Monsieur Pixel pour réaliser une application flash interactive mélant vidéo et présentation.</p>
<p>Cette application, finalisée en juillet, présentée sur écran plasma lors de la visite d&#8217;Astria peu être autonome ou bien servir d&#8217;outil interactif et explicatif au personnel assurant la visite.</p>
<p>Voici quelques visuels de l&#8217;application :</p>
<p><a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/08/astria1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-523" title="astria1" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/08/astria1-494x278.jpg" alt="" width="494" height="278" /></a><a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/08/astria2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-524" title="astria2" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/08/astria2-494x279.jpg" alt="" width="494" height="279" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monsieurpixel.com/2011/08/presentation-multimedia-video-interactive-pour-lusine-astria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>scénocosme à la nuit défendue à Pessac</title>
		<link>http://blog.monsieurpixel.com/2011/08/scenocosme-a-la-nuit-defendue-a-pessac/</link>
		<comments>http://blog.monsieurpixel.com/2011/08/scenocosme-a-la-nuit-defendue-a-pessac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[design interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monsieurpixel.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Le duo Scénocosme présentera ses 3 installations Fluides, Light Contact et Ombres Incandescentes lors de la nuit défendue à Pessac (le 30 septembre à la médiathèque camponac). Scénocosme expose dans le monde entier ses installations évolutives et interactives qui mêlent art numérique interactif, musique et architecture. Light Contact (qui sera présentée lors de la nuit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le duo Scénocosme présentera ses 3 installations Fluides, Light Contact et Ombres Incandescentes lors de la nuit défendue à Pessac (le 30 septembre à la médiathèque camponac).<br />
Scénocosme expose dans le monde entier ses installations évolutives et interactives qui mêlent art numérique interactif, musique et architecture.</p>
<p><strong>Light Contact</strong> (qui sera présentée lors de la nuit défendue) est une installation composé d&#8217;une bille brillante. Si une première personne pose sa main sur la bille. Si elle reste seule, il n’y a aucune réaction. Elle doit inviter une deuxième personne à venir la toucher. Chaque touché corporel provoque alors des sonorités variables. Les différentes vibrations sonores évoluent ensuite en fonction de la proximité des contacts et des spectateurs. De même que l&#8217;environnement sonore, le toucher va varier la lumière (intensité) d&#8217;un plafond qui compose aussi l&#8217;installation.<br />
Voici une vidéo présentant lights contact :<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/27663113?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="320"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/27663113">&laquo;&nbsp;Lights contacts&nbsp;&raquo;</a> from <a href="http://vimeo.com/scenocosme">scenocosme</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>En juin 2010, «Lights Contacts» a reçu le Prix de la création Arts visuels et technologies lors de la compétition internationale organisée par Le Centre des arts d&#8217;Enghien-les-Bains lors des Bains Numériques #5 Festival international des arts numériques.</p>
<p><strong><a href="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/08/intro_fluides.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-516" title="fluides" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/08/intro_fluides.jpg" alt="" width="238" height="175" /></a>Fluides</strong> (une autre installation qui sera elle aussi présentée à Pessac) est composée d&#8217;un grand disque opalescent intégrant 4 vasques remplies d&#8217;eau.<br />
Cette énergie corporelle happée par l&#8217;eau apparaît alors sous la forme d&#8217;un fluide énergétique lumineux et sonore. Lorsqu&#8217;une personne touche l&#8217;eau, la vasque s&#8217;illumine d&#8217;une vague lumineuse qui rayonne progressivement jusqu&#8217;au centre de l’œuvre. Chaque variation lumineuse s&#8217;accompagne d&#8217;une sonorité qui fluctue en fonction de l&#8217;intensité de la relation énergétique ainsi générée.</p>
<p>La soirée commencera à 20h , plus d&#8217;info ici : <a href="http://www.pessac.fr/content/nuit-defendue-ouverture-saison-culturelle" target="_blank">http://www.pessac.fr/content/nuit-defendue-ouverture-saison-culturelle</a><br />
Je serais présent lors de l&#8217;exposition (en effet scenocosme ne pouvant être présent, ils m&#8217;ont missionné pour assurer la régie multimédia de leurs installations lors de la soirée).<br />
En attend le 30 septembre, plus de renseignements sur scenocosme sur leur site : <a href="http://www.scenocosme.com/" target="_blank">http://www.scenocosme.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monsieurpixel.com/2011/08/scenocosme-a-la-nuit-defendue-a-pessac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les morphogénistes, collectif d&#8217;art numérique à Bordeaux</title>
		<link>http://blog.monsieurpixel.com/2011/08/les-morphogenistes-collectif-dart-numerique-a-bordeaux/</link>
		<comments>http://blog.monsieurpixel.com/2011/08/les-morphogenistes-collectif-dart-numerique-a-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 17:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monsieurpixel.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Les morphogénistes est un collectif d&#8217;artiste bordelais travaillant à la réalisation d’œuvres numériques et interactives. Alliant des compétences de création multimédia, d&#8217;infographie, de programmation informatique, de composition sonore (électro-acoustique) et d&#8217;électronique, ils &#171;&#160;élaborent notamment des entités virtuelles qui calquent les comportements des êtres vivants, peut-être pour rapprocher le virtuel du vivant en remettant du sensible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les morphogénistes</strong> est un collectif d&#8217;artiste bordelais travaillant à la réalisation d’œuvres numériques et interactives. Alliant des compétences de création multimédia, d&#8217;infographie, de programmation informatique, de composition sonore (électro-acoustique) et d&#8217;électronique, ils &laquo;&nbsp;élaborent notamment des entités virtuelles qui calquent les comportements des êtres vivants, peut-être pour rapprocher le virtuel du vivant en remettant du sensible là où il n&#8217;y a plus que des machines&nbsp;&raquo;.<br />
Œuvrant essentiellement dans l&#8217;art &laquo;&nbsp;temps réel&nbsp;&raquo;, les morphogénistes proposent leur création mais aussi des évènements ou des projets pédagogiques.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-510 aligncenter" title="Narcisse" src="http://blog.monsieurpixel.com/wp-content/uploads/2011/08/narcisse_so-328x494.jpg" alt="Narcisse, les morphogénistes" width="157" height="237" /></p>
<p>En 2010, ils ont créé Narcisse, une installation interactive sur le thème du miroir et de la vision de soi-même.Cette installation, dont vous pouvez visionner une vidéo ci-dessous est basée sur de la reconnaissance d&#8217;image temps réel et propose des variations/compositions visuelles et sonores en temps réel.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18032792?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p>Plein d&#8217;autres initiatives de ce collectif bordelais sont à voir sur son site : <a href="http://www.morphogenistes.org" target="_blank">http://www.morphogenistes.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monsieurpixel.com/2011/08/les-morphogenistes-collectif-dart-numerique-a-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

